Требования и нормативы качества воды
Выдержки
3.1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
3.2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.
3.3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, представленным в таблице 1.
Таблица 1
Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
---|---|---|
Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл* (1) | Отсутствие |
Общие колиформные бактерии *(2) | Число бактерий в 100 мл* (1) | Отсутствие |
Общее микробное число *(2) | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |
Колифаги *(3) | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие |
Споры сульфитредуцирующих клостридий *(4) | Число спор в 20 мл | Отсутствие |
Цисты лямблий *(3) | Число цист в 50 л | Отсутствие |
Примечания:
*(1) При определении проводится трехкратное исследование по 100 мл отобранной пробы воды.
*(2) Превышение норматива не допускается в 95% проб, отбираемых в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети в течение 12 месяцев, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год.
*(3) Определение проводится только в системах водоснабжения из поверхностных источников перед подачей воды в распределительную сеть.
*(4) Определение проводится при оценке эффективности технологии обработки воды.
3.4. Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по:
3.4.1. обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение (Таблица 2);
3.4.2. содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения (Таблица 3)...
Таблица 2
Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более | Показатель вредности* | Класс опасности |
---|---|---|---|---|
Обобщенные показатели | ||||
Водородный показатель | Единицы Рн | В пределах 6-9 | ||
Общая минерализация (сухой остаток) | Мг/л | 1000 (1500)** | ||
Жесткость общая | Мг-экв./л | 7,0 (10)** | ||
Окисляемость перманганатная | Мг/л | 5,0 | ||
Нефтепродукты, суммарно | Мг/л | 0,1 | ||
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | Мг/л | 0,5 | ||
Фенольный индекс | Мг/л | 0,25 | ||
Неорганические вещества | ||||
Алюминий (Al (3+) | Мг/л | 0,5 | С.-т. | 2 |
Барий (Ba (2+) | -"- | 0,1 | -"- | 2 |
Бериллий (Be (2+) | -"- | 0,0002 | -"- | 1 |
Бор (B, суммарно) | -"- | 0,5 | -"- | 2 |
Железо (Fe, суммарно) | -"- | 0,3 (1,0)** | Орг. 3 | 3 |
Кадмий (Cd, суммарно) | -"- | 0,001 | С.-т. | 2 |
Марганец (Mn, скммарно) | -"- | 0,1 (0,5)** | Орг. | 3 |
Медь (Cu, суммарно) | -"- | 1,0 | -"- | 3 |
Молибден (Мо, суммарно) | -"- | 0,25 | С.-т. | 2 |
Мышьяк (As, суммарно) | -"- | 0,05 | С.-т. | 2 |
Никель (Ni, суммарно) | Мг/л | 0,1 | С.-т. |
3 |
Нитраты (по (3-) | -"- | 45 | 3 | |
Ртуть (Нg, суммарно) | -"- | 0,0005 | 1 | |
Свинец (Pb, суммарно) | -"- | 0,3 | -"- | 2 |
Селен (Se, суммарно) | -"- | 0,1 | -"- | 2 |
Стронций (Sr (2+) | -"- | 7,0 | -"- | 2 |
Сульфаты (SO4 (2-) | -"- | 500 | Орг. | 4 |
Фториды (F (-) | ||||
Для климатических районов | ||||
- Iи II | -"- | 1,5 | С.-т. | 2 |
- III | -"- | 1,2 | 2 | |
Хлориды (Cl (-) | -"- | 350 | Орг. | 4 |
Хром (Cr (6+) | -"- | 0,05 | С.-т. | 3 |
Цианиды (CN") | -"- | 0,035 | -"- | 2 |
Цинк (Zn (2+) | -"- | 5,0 | Орг. | 3 |
Органические вещества | ||||
Гамма-ГЦХЗ (линдан) | -"- | 0,002*** | С.-т. | 1 |
ДДТ (сумма изомеров) | -"- | 0,002*** | -"- | 2 |
2,4-Д | -"- | 0,03*** | -"- | 2 |
Примечания:
* Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив:
"с.-т. " - санитарно-токсикологический, "орг" - органолептический.
** Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.
*** Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
Таблица 3
Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасности |
---|---|---|---|---|
Хлор * | ||||
-остаточный свободный | Мг/л | В пределах 0,3-0,5 | Орг. | 3 |
-остаточный связанный | -"- | В пределах 0,8-1,2 | -"- | 3 |
Хлороформ (при хлорировании воды) | -"- | 0,2** | С.-т. | 2 |
Озон остаточный *** | -"- | 0,3 | Орг. | |
Формальдегид (при озонировании воды) | -"- | 0,05 | С.-т. | 2 |
Полиакриламид | -"- | 2,0 | -"- | 2 |
Активированная кремнекислота (по Si) | -"- | 10 | -"- | 2 |
Полифосфаты (по РО4 (3-) | -"- | 3,5 | ||
Остаточные количества алюминий-железосодержащих коагулянтов | -"- | См. показатели «Алюминий», «Железо» таблицы 2 |
Примечания:
* При обеззараживании воды свободным хлором время его контакта с водой должно составлять не менее 30 минут, связанным хлором - не менее 60 минут. Контроль за содержанием остаточного хлора производится перед подачей воды в распределительную сеть. При одновременном присутствии в воде свободного и связанного хлора их общая концентрация не должна превышать 1,2 мг/л. В отдельных случаях по согласованию с центром госсанэпиднадзора может быть допущена повышенная концентрация хлора в питьевой воде.
** Норматив принят в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
*** Контроль за содержанием остаточного озона производится после камеры смешения при обеспечении времени контакта не менее 12 минут.